BẢNG GIÁ VÀNG SEVAGO JEWELRY
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ/chỉ) | Giá bán (VNĐ/chỉ) | Cập nhật lúc |
|---|---|---|---|
| Vàng 9999 | 14.000.000 | 14.300.000 | 06/10/2026 12:07:40 |
| Vàng 750 | 10.640.000 | 10.868.000 | 06/10/2026 12:07:53 |
| Vàng 680 | 9.660.000 | 9.867.000 | 06/10/2026 12:08:21 |
| Vàng 610 | 8.680.000 | 8.866.000 | 06/10/2026 12:08:33 |
| Vàng 417 | 5.978.000 | 6.106.100 | 06/10/2026 12:08:46 |
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Tham khảo các sản phẩm tại Sevago Jewelry
tin tức
Những sự kiện và cập nhật quan trọng


















